FV-6H カード販売機付両替機ベンド・チェンジャー

| 品名 | カード販売機付両替機ベンド・チェンジャー |
| 型式 | FV-6H 型 |
| 外形寸法 | 本体:450(W)×360(D)×1500(H)㎜ |
| 製品質量 | 本体:70kg |
| 収納銘柄数 | ハードケース入り商品5銘柄・カード1銘柄 |
| 商品サイズと 収容数 | [ハードケース入り商品 (30g以上の商品は、収容数が異なります。)] Aタイプ 55(W)×23(D)×102(H)㎜ =120個 Bタイプ 56(W)×21(D)×80(H)㎜ =125個 Cタイプ 50(W)×17(D)×70(H)㎜ =150個 [カード] 幅54mm×長さ81mm×厚み0.28mm =300枚 (厚みの薄いカードは、使用できません) |
| 商品投出 | 1コラム 1モーター 押し出し方式 |
| 表示装置 | 投入金額・販売中止・売り切れ・つり銭切れ・ 紙幣中止・両替中 |
| 売り上げ管理 | コラム別売り上げ個数表示・売上げ金額表示 |
| 両替受入管理 | 千円札受け入れ枚数及び500円硬貨受け入れ枚数表示 |
| 両替払出管理 | 100円硬貨の払出枚数表示 |
| 使用通貨 | 千円紙幣・五百円・百円・五十円・十円硬貨 |
| 販売価格 | ケース入り商品:10円~990円(10円単位) カード:1000円~5000円(1000円単位) |
| 価格設定 | 6プライス |
| つり銭容量 | [4金種チューブ] 500円×70枚 100円×80枚 50円×85枚 10円×92枚 [サブチューブ] 100円×87枚(10円×100枚) |
| 使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
| 消費電力 | 定格 待機時10W/動作時16W |

